Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 5,51р. (4,60 р. в пределах соц.нормы) -тариф для отопления; 5,37р. -приготовление пищи и горячее водоснабжение |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260070633 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.370 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/05 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | В домах с газовыми плитами (руб / кВт*час): 1-тар. сч. - 3.32 ( сверх соц нормы 5,73) 2-тар. сч. - пик 3.41 ( 6,59) , ночь 1.67 ( 3.44) 3-тар. сч. - пик 3.45 (6.88), полупик 3.32 (5.73), 1.67 (3.44) В домах в электроплитами (руб / кВт*час): 1-тар. сч. - 2.20 ( сверх соц нормы 3.92) 2-тар. сч. - пик 2.24 ( 4.51) , ночь 1.10 ( 2.35) 3-тар. сч. - пик 2.26 (4.70), полупик 2.20 (3.92), 1.10 (2.35) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260148520 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго НН" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2506000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.510 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 120,47 руб /м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5243032927 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ДомСервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/07 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 120.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 107.570 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 23,08 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5243027892 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Арзамасский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1185 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.610 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 18,75 руб /м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5243027892 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Арзамасский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1185 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.740 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Расчет тарифа за отопление производится ежемесячно по фактическому потребления ресурсов для производства коммунальной услуги по отоплению. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/11 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/10 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 11.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/04 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 11.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/03 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 14.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/02 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 14.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 16.200 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления